03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
غلوكوباي ٥٠ملجم : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ر. فرعون وأولاده ش.م.ل. |
الموزع | مستودع ر. فرعون وأولاده ش.م.ل. |
المختبر | Bayer |
الجهة المسؤولة | Bayer AG |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | باير فارما ايه جي |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A10BF01 |
غلوكوباي ٥٠ملجم :
غلوكوباي ٥٠ملجم :
غلوكوباي ٥٠ملجم :
غلوكوباي ٥٠ملجم :
غلوكوباي ٥٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
غلوكوباي ٥٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) | غير معلوم |
Drug hypersensitivity | غير معلوم |
Dyspepsia | غير شائع |
Erythema | غير معلوم |
Exanthema | غير معلوم |
Flatulence | شائع جدا |
Gastrointestinal pain | شائع |
Ileus | غير معلوم |
Jaundice | نادر |
Pneumatosis cystoides intestinalis | غير معلوم |
Subileus | غير معلوم |
Transaminases increased | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب الكبد | غير معلوم |
الطفح | غير معلوم |
تورم | نادر |
شرّى | غير معلوم |
غثيان | غير شائع |
فرط الحساسیة | غير معلوم |
نقص الصفائح الدموية | غير معلوم |
غلوكوباي ٥٠ملجم :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
غلوكوباي ٥٠ملجم MoH 2593 :
الشكل | أقراص |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 50mg |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 78973 |
تاريخ التقديم | 01/01/1998 |
سنة التسجيل | 1998 |
تاريخ التوقف | 06/11/2023 |
Price Comparison
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 76.12 SEK | ( 640,016.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,5373 SEK | ( 16,816.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 38.02 SEK | ( 319672.16 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 115.83 CZK | ( 442,354.77 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,861 CZK | ( 11,457.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 185.7 NOK | ( 1,504,912.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5475 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 117.2 NOK | ( 949788.8 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 03/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 40UNITA | |
● السعر العام: | 8.04 EUR | ( 778,883.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,201 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 90 | |
● السعر العام: | 7.35 GBP | ( 835,320.15 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 90 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0817 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.5 EUR | ( 242,190.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0833 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.6 EUR | ( 155001.6 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 15.15 SAR | ( 358,146.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,505 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 3.89 EUR | ( 376,847.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1945 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 30's (10's Blister x 3) | |
● السعر العام: | 21.5 AED | ( 519,461.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7167 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17.47 AED | ( 422092.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.94 EUR | ( 284,815.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,098 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 2.03 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 2.13 EUR | ( 206345.88 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 20/08/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 21.5 AED | ( 519,461.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7167 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17.47 AED | ( 422092.67 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 105 | |
● السعر العام: | 32.6 EUR | ( 3,158,157.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 105 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3105 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء غير متوفر، استيراد موازي فقط |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 22 QAR | ( 540,276.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7333 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 18.01 QAR | ( 442289.58 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 20/07/2017 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 11.58 EUR | ( 1,121,824.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,386 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.58 EUR | ( 443692.08 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.11 BHD | ( 501,618.74 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0703 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 9.05 CHF | ( 935,951.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3017 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 4.32 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 10.12 TRY | ( 27,121.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3373 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 90 | |
● السعر العام: | 11.34 EUR | ( 1,098,573.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 90 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,126 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 11 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 30 |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 20/02/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 30 |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 17/12/2018 |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 90 tab |
● سعر المصنع: | 3.5 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File